Roller LS Juniors - Saison Fsih 2013
Calendrier 2013
| _j_ | Date | Horaire | Hôte | Invité | Score et détail |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPIONNAT | |||||
| Di | 07 avril | 14:00 | Roller LS | La Neuveville | 23-4 (5-2 8-0 10-2) |
| Di | 14 avril | 15:00 | Roller LS | Buix | 19-10 (6-4 8-3 5-3) |
| Ve | 19 avril | 20:00 | Givisiez Skater 95 | Roller LS | 11-9 (0-3 7-3 4-3) |
| Sa | 27 avril | 14:00 | Roller LS | La Baroche | 11-13 (2-0 6-6 3-7) |
| Sa | 04 mai | 14:00 | Roller LS | Rossemaison | 15-7 (5-0 4-4 6-3) |
| Sa | 11 mai | 15:00 | Bassecourt Eagles | Roller LS | 10-8 (4-2 4-4 2-2) |
| Di | 19 mai | 14:00 | Roller LS | Bassecourt Eagles | 20-7 (2-2 6-4 12-1) |
| Ma | 21 mai | 20:00 | Roller LS | La Tour-de-Peilz | détail |
| Di | 26 mai | 14:00 | La Neuveville | Roller LS | détail |
| Sa | 01 juin | 14:30 | Buix | Roller LS | détail |
| Ve | 07 juin | 20:00 | Roller LS | Givisiez Skater 95 | détail |
| Di | 16 juin | 11:00 | La Baroche | Roller LS | détail |
| Di | 30 juin | 14:00 | Rossemaison | Roller LS | détail |
| Ve | 30 août | 20:00 | La Tour-de-Peilz | Roller LS | détail |
| COUPE SUISSE | |||||
| Di | 28 avril | 14:00 | Roller LS | Rossemaison | 9-7 (2-2 3-2 4-3) |
| Sa | 08 juin | 14:00 | Bienne Seelanders | Roller LS | détail |
| PLAY OFF(1/4) | |||||
| Di | 08 sept | 14:00 | |||
| Sa | 14 sept | 14:00 | |||
| Di | 15 sept | 14:00 |
Classement
au 18.05.2013
| # | Equipes | jou. | vic. | def. | vap. | dap. | vtab. | dtab. | mar. | rec. | dif. | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buix | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 48 | +25 | 18 |
| 2 | Rossemaison | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 58 | +18 | 17 |
| 3 | Givisiez Skater 95 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 41 | +12 | 13 |
| 4 | Bassecourt Eagles | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | +5 | 9 |
| 5 | Roller LS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | +30 | 9 |
| 6 | La Tour | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 62 | -4 | 6 |
| 7 | La Baroche | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 81 | -36 | 3 |
| 8 | La Neuveville | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 87 | -50 | 3 |
Compteurs
| # / ext | Nom | M | G | A | TPt | PtM | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 / 21 | DESPRAZ Ludovic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 77 / 77 | AEBY Xavier | 7 | 16 | 7 | 23 | 3.3 | 14 |
| 90 / 10 | BOVAY Quentin | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.9 | 10 |
| 13 / 13 | CACHIN Mattieu | 8 | 13 | 12 | 25 | 3.1 | 8 |
| 55 / 55 | DEL RIO Guillaume | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| 26 / 26 | DERDER Cian | 5 | 16 | 14 | 30 | 6.0 | 12 |
| 11 / 19 | MAILLARD Benjamin | 6 | 29 | 17 | 46 | 7.7 | 8 |
| 17 / 17 | MARTIN Romain | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 29 |
| __ / __ | PIERSON Joan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 16 / 16 | PIPPIA Loris | 8 | 11 | 14 | 25 | 3.1 | 6 |
| 96 / 34 | REY-MERMET Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 79 / 79 | SAGHBINI Philippe | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.6 | 18 |
| 20 / 20 | STEINMANN Matthias | 8 | 8 | 15 | 23 | 2.9 | 46 |
| 55 / 55 | VAZQUEZ Iago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 91 / __ | VUAGNIAUX Steeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| r / r | GAY Alexandre | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 |
| 9 / 9 | VODOZ Joaquime | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.7 | 4 |
| 34 / 34 | MAILLARD Guillaume | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.0 | 0 |













